MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Rok badań: 2008
W 2008 roku badania jakości wód podziemnych na terenie województwa lubuskiego przeprowadzone były w ramach monitoringu operacyjnego. Badania wykonał Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Pliki do pobrania:
Objaśnienia:
* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896)
** zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)
Rodzaj monitoringu: MO – monitoring operacyjny
Rodzaj wód podziemnych: G – gruntowe, W – wgłębne
JCWPd – Jednolita Część Wód Podziemnych
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Nr punktu | Rodzaj monitoringu | Miejscowość | JCWPd | Rodzaj wód | RZGW | Klasa wody * | Przekroczone wskaźniki | ||
dla IV klasy * | dla V klasy * | dla wód pitnych ** | |||||||
1148 | MO | Glinka Górna | 68 | G | Wrocław | III | FET | FET,Mn | |
III | FET | FET,Mn | |||||||
1833 | MO | Jasień | 68 | G | Wrocław | V | NO2,K | FET,Mn,NO2 | |
IV | K | FET,Mn | |||||||
2307 | MO | Dobrzyń | 88 | G | Wrocław | III | pH | FET,Mn,pH | |
III | pH | FET,Mn,pH | |||||||
2308 | MO | Dobrzyń | 88 | W | Wrocław | V | NH4,K | NO2 | FET,Mn,NO2,NH4 |
III | pH,FET | FET,Mn,pH | |||||||
2335 | MO | Mosty | 67 | W | Wrocław | IV | NH4 | FET,Mn,Tw_og,NH4 | |
IV | NH4 | Mn,Tw_og,NH4 | |||||||
2336 | MO | Przewóz | 67 | G | Wrocław | IV | pH | FET | FET,Mn,pH |
IV | pH | FET | FET,Mn,pH | ||||||
2341 | MO | Strzegów | 67 | W | Wrocław | III | FET | FET,Mn | |
III | FET | FET,Mn | |||||||
2342 | MO | Strzegów | 67 | W | Wrocław | II | FET,Mn | ||
II | FET,Mn | ||||||||
2344 | MO | Strzegów | 67 | W | Wrocław | III | NH4 | Tw_og,NH4 | |
III | NH4 | Mn,NH4 | |||||||
2544 | MO | Jartypory | 41 | W | Poznań | II | FET,Mn | ||
II | FET,Mn | ||||||||
2545 | MO | Tończa | 41 | W | Poznań | III | NH4 | FET,Mn,NH4 | |
III | NH4 | FET,Mn,NH4 | |||||||
2546 | MO | Łochów | 41 | W | Poznań | II | FET,Mn | ||
II | FET,Mn | ||||||||
2575 | MO | Przychów | 67 | W | Wrocław | II | FET,Mn | ||
II | FET,Mn | ||||||||
2576 | MO | Sękowice | 67 | G | Wrocław | II | FET,Mn | ||
III | FET | FET,Mn | |||||||
2577 | MO | Biecz | 67 | G | Wrocław | II | FET,Mn | ||
II | FET,Mn | ||||||||
2578 | MO | Zasieki | 67 | G | Wrocław | I | Mn | ||
I | Mn | ||||||||
2579 | MO | Rytwiny | 68 | W | Wrocław | II | FET,Mn | ||
II | FET,Mn | ||||||||
2580 | MO | Drzeniów | 68 | W | Wrocław | II | FET,Mn | ||
III | FET | FET,Mn | |||||||
2581 | MO | Jasień | 68 | G | Wrocław | II | FET,Mn | ||
II | FET,Mn | ||||||||
2582 | MO | Mirostowice Dolne | 68 | G | Wrocław | III | pH | pH | |
III | pH | pH | |||||||
2583 | MO | Olbrachtów | 68 | W | Wrocław | III | pH | FET,Mn,pH | |
III | pH | pH | |||||||
2584 | MO | Drożków | 68 | W | Wrocław | II | FET,Mn | ||
II | FET,Mn | ||||||||
2585 | MO | Olszyniec | 68 | W | Wrocław | II | FET,Mn | ||
II | FET,Mn | ||||||||
2586 | MO | Czaple | 68 | G | Wrocław | III | pH | FET,Mn,pH | |
III | pH | FET,Mn,pH | |||||||
2587 | MO | Przewoźniki | 68 | G | Wrocław | III | pH | Mn,pH | |
III | pH | Mn,pH |
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny