Natężenie pól elektromagnetycznych na terenie woj. lubuskiego w 2005 r.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził w 2005 roku badania natężenia pól elektromagnetycznych na terenie miasta Zielona Góra. Pomiary przeprowadzono w 9 punktach, na terenach o wysokiej gęstości zaludnienia w rejonie oddziaływania źródeł emisji PEM.
Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych w 2005 r.
L.p. | Obiekt badaÅ„ | Opis lokalizacji punktu pomiarowego | ŹródÅ‚a pola (obiekty, urzÄ…dzenia) – dziaÅ‚ajÄ…ce w pobliżu miejsca pomiarów | DÅ‚ugość geograficzna | Szerokość geograficzna |
1 | Zielona Góra – ul. Prosta (obok ZakÅ‚adu Energetycznego) | Granica zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej | Stacje bazowe sieci telefonii komórkowych umieszczone w otoczeniu | 15o28,495′ | 51o 56,627 |
2 | Zielona Góra – ul. WyszyÅ„skiego – parking przed sklepem „MINIMAL | Granica zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej | Nadajnik TV Polsat umieszczony na dachu budynku 11 kondygnacyjnego przy ul. Ptasiej | 15o29,381′ | 51o55,823′ |
3 | Zielona Góra – Amfiteatr | Parking przed Amfiteatrem | Nadajnik TV Polsat umieszczony na dachu budynku 11 kondygnacyjnego przy ul. Ptasiej | 15o29,240′ | 51o55,482′ |
4 | Zielona Góra – Szosa KisieliÅ„ska 1a | Granica zabudowy jednorodzinnej | Stacja bazowa telefonii komórkowych umieszczona da dachu IV LO | 15o32,316′ | 51o56,290′ |
5 | Zielona Góra – ul. Stroma | Najwyższy punkt w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej, obok stacji meteorologicznej | UrzÄ…dzenia systemów transmisji sygnałów i danych umiesczone na wolnostojÄ…cym maszcie przy ul. WrocÅ‚awskiej | 15o31,440′ | 51o55,780′ |
6 | Zielona Góra – Osiedle Pomorskie | Parking przed marketem PLUS | Stacje bazowe telefonii komórkowych | 15o33,269′ | 51o56,257′ |
7 | Zielona Góra – ul. Akademicka 28 | Granica zabudowy jednorodzinnej | Stacja bazowa telefonii komórkowych umieszczona na dachu IV LO | 15o32,170′ | 51o56,371′ |
8 | Zielona Góra, Campus B UZ, ul. Wojska Polskiego | Granica zabudowy Campusu B UZ, ul. Wojska Polskiego | Stacje bazowe sieci telefonii komórkowych umieszczone w sÄ…siedztwie | 15o28,360′ | 51o56,340′ |
9 | Zielona Góra, ul. Energetyków 1 | Obok GPZ | Transformatory GPZ oraz stacje bazowe sieci telefonii komórkowych umieszczone w sÄ…siedztwie | 15o29,527′ | 51o57,122′ |
Poglądowy schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych pól elektromagnetycznych

W żadnym z wymienionych punktów pomiarowo-kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń norm dopuszczalnych.
Podstawy prawne:
-
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska państwowy monitoring środowiska obejmuje uzyskiwane na podstawie badań monitoringowych informacje w zakresie promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych. Badania te powinny być przeprowadzone w sposób cykliczny, przy zastosowaniu ujednoliconych metod zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych.
-
Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska (art. 123 POŚ). Jednocześnie, zgodnie z art. 124 wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
-
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz metody sprawdzania i wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych są określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 poz. 1883 z dnia 14 listopada 2003 r.).