Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Nazwa rzeki | Lokalizacja punktu pomiarowego | Km rzeki |
Prognoza dla ryb* | Wynik badań |
w zlewni Bobru | ||||
Bóbr | poniżej ujścia Szprotawy (m. Małomice) | 90,0 | łososiowatych | nie spełnia wymagań |
Sucha | ujście do Szprotawy (m. Sucha Dolna) | 0,1 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Iławka (Młynówka, Szprotawka) | ujście do Bobru (most na drodze Szprotawa – Żagań) | 2,0 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Bóbr | m. Nowogród Bobrzański | 47,9 | łososiowatych i karpiowatych |
nie spełnia wymagań |
Brzeźnica | m. Brzeźnica | 13,6 | łososiowatych | nie spełnia wymagań |
ujście do Bobru (m. Nowogród Bobrzański) | 1,0 | łososiowatych | nie spełnia wymagań |
|
Bóbr (Starorzecze) | m. Prądocinek | 8,3 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Ocena szczegółowa: mon.rybny.2009-zlewnia.bobru (155 KB) |
Nazwa rzeki | Lokalizacja punktu pomiarowego | Km rzeki |
Prognoza dla ryb* | Wynik badań |
w zlewnia Nysy Łużyckiej | ||||
Nysa Łużycka | m. Sobolice | 108 | łososiowatych | nie spełnia wymagań |
powyżej EW Przysieka | 90,4 | łososiowatych | nie spełnia wymagań | |
Żółta Woda | ujście do Nysy Łużyckiej (m. Sanice) | 0,8 | łososiowatych | nie spełnia wymagań |
Skroda | ujście do Nysy Łużyckiej | 4,4 | łososiowatych | nie spełnia wymagań |
Nysa Łużycka | powyżej m. Żarki Wielkie | 75 | łososiowatych | nie spełnia wymagań |
powyżej Gubina | 22 | łososiowatych | nie spełnia wymagań | |
poniżej Gubina | 12 | karpiowatych | nie spełnia wymagań | |
Ocena szczegółowa: mon.rybny.2009-zlewnia.nysy (122 KB) |
Nazwa rzeki | Lokalizacja punktu pomiarowego | Km rzeki |
Prognoza dla ryb* | Wynik badań |
w zlewnia Odry | ||||
Krzycki Rów | powyżej Wschowy | 52,1 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Biała Woda | ujście do Odry (m. Rejów) | 1,0 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Odra | powyżej Nowej Soli (most na drodze Nowa Sól – Przyborów) | 428,8 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Solanka | ujście do Odry (m. Nowa Sól) | 0,3 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Śląska Ochla | m. Ługi | 15,1 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Gniła Obra | powyżej jezior Wojnowskich | 8,7 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Kanał Obrzycki | ujście do Obrzycy (m. Ostrzyce) | 2,8 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Sulechówka | ujście do Odry | 1,0 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Biela (Biała) | ujście do Odry (m.Osiecznica) | 1,9 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Odra | m. Połęcko | 530,6 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Kanał Konotop | m. Krzesin | 2,5 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Odra | m. Kłopot | 552,0 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Kanał Luboński | przepompownia Cybinka | 1,2 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Odra | m. Urad | 566,0 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Odra | m. Kostrzyn | 615,0 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Ocena szczegółowa: mon.rybny.2009-zlewnia.odry (160 KB) |
Nazwa rzeki | Lokalizacja punktu pomiarowego | Km rzeki |
Prognoza dla ryb* | Wynik badań |
w zlewni Noteci | ||||
Pełcz | m. Górki Noteckie | 0,2 | łososiowatych | nie spełnia wymagań |
Santoczna | m. Górki Noteckie | 3,5 | łososiowatych | nie spełnia wymagań |
Ocena szczegółowa: mon.rybny.2009-zlewnia.noteci (160 KB) |
* Wody rzeki powinny spełniać wymagania określone dla wód śródlądowych będących środowiskiem życia ryb (karpiowatych lub łososiowatych) w warunkach naturalnych – wg rozp. Min.Środ. z dnia 4 października 2002 r. (Dz. U. nr 2002/176 poz. 1455).