Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Nazwa rzeki | Lokalizacja punktu pomiarowego |
Km rzeki |
Prognoza dla ryb* |
Wynik badań |
w zlewni Bobru | ||||
Czerna | ujście do Czernej Małej (m. Czyżówek) |
1,6 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Czerna Mała | powyżej Czernej (m. Iłowa) | 1,1 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Czerna Wielka | ujście do Bobru | 1,6 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
w zlewnia Odry | ||||
Zaborski Potok | ujście do Odry (m. Tarnawa) | 2,4 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Obrzyca | ujście do Odry (teren CUW „Sadowa”) | 2,6 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Ołobok | powyżej ujścia Świebodki | 14,0 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Ołobok | ujście do Odry | 2,3 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Gryżynka | ujście do Odry (m. Szklarka Radnicka) | 2,9 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Zimny Potok (Zimna Woda) |
powyżej ujścia Łączy (m. Wysokie) | 24,4 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Łącza | powyżej Czerwieńska | 4,6 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Zimny Potok (Zimna Woda) | ujście do Odry (m. Ciemnice) | 7,3 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Ilanka | m. Starościn | 33,8 | łososiowatych | nie spełnia wymagań |
w zlewni Warty | ||||
Warta | m. Skwierzyna | 92,2 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Obra | m. Trzciel | 82,5 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Paklica | m. Międzyrzecz | 0,5 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Obra | m. Międzyrzecz | 42,8 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Czarna Woda | m. Trzciel | 0,1 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Warta | m. Santok | 65,5 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Rącza Struga | m. Czarnów | 7,0 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Kanał Maszówek | m. Warniki | 2,0 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Ośnianka (Łęcza) | m. Słońsk | 1,0 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Postomia | m. Krzeszyce | 0,8 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
Obra | m. Policko | 57,6 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
w zlewni Noteci | ||||
Noteć | m. Santok | 0,2 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
* Wody rzeki powinny spełniać wymagania określone dla wód śródlądowych będących środowiskiem życiaryb (karpiowatych lub łososiowatych) w warunkach naturalnych – wg rozp. Min.Środ. z dnia 4 października 2002 r. (Dz. U. nr 2002/176 poz. 1455).
Ocena szczegółowa do pobrania w formacie Adobe Reader:
- Zlewnia Bobru: monitoring_rybny-2008 zlewnia Bobru.pdf (86 KB)
- Zlewnia Odry: monitoring_rybny-2008 zlewnia Odry.pdf (126 KB)
- Zlewnia Warty: monitoring_rybny-2008 zlewnia Warty.pdf (133 kB)
- Zlewnia Noteci: monitoring_rybny-2008 zlewnia Noteci.pdf (63 kB)