Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Nazwa rzeki | Lokalizacja punktu pomiarowego | Km rzeki | Prognoza dla ryb* |
Wynik badań |
w zlewni Odry | ||||
Strumień (Łomianka) | Strumienno | 23,8 | karpiowatych | nie spełniają |
Racza | ujście do Strumienia | 0,1 | karpiowatych | nie spełniają |
Strumień (Łomianka) | Łomy | 3,1 | karpiowatych | nie spełniają |
w zlewni Warty | ||||
Kłodawka | m. Kłodawa | 6,9 | karpiowatych | nie spełniają |
Kłodawka | Gorzów Wlkp. | 0,1 | karpiowatych | nie spełniają |
w zlewni Noteci | ||||
Młynówka | Zwierzyn | 0,5 | karpiowatych | nie spełniają |
Kanał Rana | Santok | 0,5 | karpiowatych | nie spełniają |
Pełcz | Górki Noteckie | 0,2 | łososiowatych | nie spełniają |
Santoczna | Górki Noteckie | 3,5 | łososiowatych | nie spełniają |
Ocena szczegółowa do pobrania w formacie Adobe Reader: monitorin_rybny-2006
* Wody rzeki powinny spełniać wymagania określone dla życia w warunkach naturalnych ryb