Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Nazwa rzeki | Lokalizacja punktu pomiarowego | Km rzeki | Prognoza dla ryb* |
Wynik badań |
w zlewni Odry | ||||
Śląska Ochla | Przed ujściem do Odry | 3,5 | karpiowatych | nie spełniają |
Sulechówka | Przed ujściem do Odry | 1,0 | karpiowatych | nie spełniają |
Biela | Przed ujściem do Odry | 0,7 | karpiowatych | nie spełniają |
Lińska Struga | przed ujściem do Bieli | 1 | karpiowatych | nie spełniają |
w zlewni Bobru | ||||
Młynkówka Kosierska | przed ujściem do Bobru | 0,5 | karpiowatych | nie spełniają |
w zlewni Warty | ||||
Kłodawka | m. Kłodawa | 6,9 | karpiowatych | nie spełniają |
Kłodawka | Gorzów Wlkp. | 0,1 | karpiowatych | nie spełniają |
w zlewni Noteci | ||||
Drawa | m. Kamienna | 32,5 | łososiowatych | nie spełniają |
Drawa | m. Stare Osieczno | 25,3 | łososiowatych | nie spełniają |
Mierzęcka Struga | powyżej Dobiegniewa | 20,7 | karpiowatych | nie spełniają |
Mierzęcka Struga | poniżej Dobiegniewa | 2,9 | karpiowatych | nie spełniają |
Płociczna | m. Kamienna | 0,4 | łososiowatych | nie spełniaj |
* Wody rzeki powinny spełniać wymagania określone dla życia ryb w warunkach naturalnych