Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Nazwa rzeki | Lokalizacja punktu pomiarowego | Km rzeki | Prognoza dla ryb* |
Wynik badań |
w zlewni Odry | ||||
Czarna Struga | most na drodze Książ Śląski – Studzieniec | 15,0 | karpiowatych | nie spełniają |
Czarna Struga | poniżej ujścia Kożusznej (m. Lubieszów) |
5,0 | karpiowatych | nie spełniają |
Czarna Struga | ujście do Odry (m. Nowa Sól) |
2,5 | karpiowatych | nie spełniają |
Zimna Woda (Zimny Potok) | ujście do Odry | 4,5 | karpiowatych | nie spełniają |
Czernica | ujście do j. Sławskiego | 0,1 | karpiowatych | nie spełniają |
Pliszka | powyżej ujścia Łagowej | 55,5 | łososiowatych | nie spełniają |
Pliszka | poniżej ujścia Łagowej | 54,5 | łososiowatych | nie spełniają |
Pliszka | m. Pliszka | 40,0 | łososiowatych | nie spełniają |
Pliszka | m. Sądów | 15,4 | łososiowatych | nie spełniają |
Kanał Postomski | m. Krzeszyce | 32,2 | karpiowatych | nie spełniają |
Kanał Postomski | m. Przyborów | 10,9 | karpiowatych | nie spełniają |
Postomia | m. Krzeszyce | 0,8 | karpiowatych | nie spełniają |
Kanał Maszówek | m. Warniki | 2,0 | karpiowatych | nie spełniają |
Witna | powyżej Witnicy | 12,5 | karpiowatych | nie spełniają |
Witna | poniżej Witnicy | 0,4 | karpiowatych | nie spełniają |
* Wody rzeki powinny spełniać wymagania określone dla życia ryb w warunkach naturalnych