Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Nazwa rzeki | Lokalizacja punktu pomiarowego | Km rzeki | Prognoza dla ryb* | Wynik badań | ||||
w zlewni Odry | ||||||||
Krzycki Rów | przed ujściem do Odry | 1,5 | karpiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
Czarna Struga | poniżej Nowej Soli (przed ujściem do Odry) |
2,5 | karpiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
Czernica | powyżej Jeziora Sławskiego (wod. Sława Śląska) |
56,9 | karpiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
Gniła Obra | poniżej jezior Wojnowskich | 2,7 | karpiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
Obrzyca | m-ść Sadowa | 2,6 | karpiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
Pliszka | m-ść Urad | 0,3 | łososiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
Ilanka | m. Świecko (ujście do Odry) | 0,5 | łososiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
w zlewni Bobru | ||||||||
Szprotawa | m. Szprotawa (ujście do Bobru) | 0,2 | karpiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
Kwisa | most w m-ści Trzebów (ujście do Bobru) |
4,4 | łososiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
w zlewni Nysy Łużyckiej | ||||||||
Lubsza | m. Gubin (ujście do Nysy Łużyckiej) | 0,5 | karpiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
w zlewni Warty | ||||||||
Warta | m-ść Stare Polichno | 69,3 | karpiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
Warta | m. Kostrzyn | 2,4 | karpiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
Obra | m. Skwierzyna | 1,6 | karpiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
Kłodawka | m-ść Kłodawa | 6,9 | karpiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
Kłodawka | m. Gorzów Wlkp. | 0,1 | karpiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
Kanał Postomski | m-ść Kołczyn | 40,7 | karpiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
Kanał Postomski | m-ść Przyborów | 10,9 | karpiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
w zlewni Noteci | ||||||||
Noteć | m-ść Santok | 0,5 | karpiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
Miała | m. Drezdenko | 3 | karpiowatych | nie spełnia wymagań | ||||
Kanał Pulsa (Rana, Otok) | przed ujściem do Noteci | 0,5 | karpiowatych | nie spełnia wymagań |
* Wody rzeki powinny spełniać wymagania określone dla wód śródlądowych będących środowiskiem życia ryb (karpiowatych lub łososiowatych) w warunkach naturalnych – wg rozp. Min.Środ. z dnia 4 października 2002 r.(Dz. U. nr 2002/176 poz. 1455).
Ocena szczegółowa do pobrania w formacie Adobe Reader:
Zlewnia Odry: monitoring_rybny-2007 zlewnia Odry.pdf (104 kB )
Zlewnia Bobru: monitoring_rybny-2007 zlewnia Bobru.pdf (63 kB)
Zlewnia Nysy Łużyckiej: monitoring_rybny-2007 zlewnia Nysy Łuż.pdf (60 kB)
Zlewnia Warty: monitoring_rybny-2007 zlewnia Warty.pdf (100 kB)
Zlewnia Noteci: monitoring_rybny-2007 zlewnia Noteci.pdf (74 kB)